| :: หัวแร้ง / ที่วางหัวแร้ง :: |
| SODR3 | SODR4 | SODR6 | YSI-120W | YSI-200W |
| รุ่น 30W 220/240V | รุ่น 40W 220/240V | รุ่น 60W 220/240V | รุ่น 120W 220/240V | รุ่น 200W 220/240V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| รหัสสั่งซื้อ | วัตต์ | ไส้ความร้อนหัวแร้ง |
| SOH3 | 30W | ![]() |
| SOH4 | 40W | ![]() |
| SOH6 | 60W | ![]() |
| YSI-H-120 | 120W | ![]() |
| YSI-H-200 | 200W | ![]() |
| รหัสั่งซื้อ | วัตต์ | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ปลายหัวแร้ง (Unit : mm) |
| SOT3 | 30W | 65.0 | Ø 4.0 | |
| SOT4 | 40W | 75.0 | Ø 5.0 | ![]() |
| SOT6 | 60W | 75.7 | Ø 6.0 | ![]() |
|
ปลายชนิดพิเศษแบบไม่สึก |
||||
| SOTL3 | 30W | 66.1 | Ø 4.0 | ![]() |
| SOTL4 | 40W | 74.5 | Ø 5.0 | ![]() |
| SOTL6 | 60W | 80.6 | Ø 6.0 | |
| YSI-T-120 | 120W | 101.5 | Ø 8.0 | |
| YSI-T-200 | 200W | 90.2 | Ø 12.0 | ![]() |
|
ที่วางหัวแร้ง |
||
| รหัสสั่งซื้อ : 99-06-0300 | รหัสสั่งซื้อ : YHS81 | รหัสสั่งซื้อ : YHS88 |
![]() |
![]() |
![]() |